Kunden
| Name | Ort | Jahr | Total kWh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . Hans Egenter AG | Muri | 2012 | 0 | 0 | 2'500 | 0 | 2'500 |
| Abderhalden Ute | Speicher | 2010 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Aebersold-Wiedmer Erwin und Karin | Hefenhofen | 2011 | 3'100 | 825 | 750 | 825 | 5'500 |
| HEIZPLAN AG | Gams | 2010 | 0 | 0 | 1'334 | 0 | 1'334 |
| Agnes Greminger | Stehrenberg | 2010 | 1'500 | 50 | 0 | 0 | 1'550 |
| Albrecht Klaus | St.Gallen | 2010 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Albrecht Klaus | Rheineck | 2011 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| Hochbauamt des Kantons St.Gallen | St.Gallen | 2010 | 47'500 | 0 | 2'500 | 0 | 50'000 |
| Ammann Marcel | Weinfelden | 2010 | 1'667 | 0 | 0 | 0 | 1'667 |
| Ammann Rita | Benken | 2010 | 1'667 | 0 | 0 | 0 | 1'667 |
| Ammann Werner | Ganterschwil | 2011 | 25'000 | 0 | 0 | 0 | 25'000 |
| Ammann Rita | Benken | 2011 | 1'667 | 0 | 0 | 0 | 1'667 |
| Ammann Gaudenz | Flawil | 2011 | 2'500 | 0 | 0 | 0 | 2'500 |
| Anderhub Peter | Muri | 2012 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 |
| Anderwert Fritz | Rehetobel | 2011 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| ARA Eschenbach Politische Gemeinde Eschenbach | Eschenbach | 2011 | 33'333 | 0 | 0 | 0 | 33'333 |
| Auerswald Christoph | Balgach | 2012 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| Auerswald Christoph | Balgach | 2011 | 3'000 | 0 | 100 | 0 | 3'100 |
| Auerswald Christoph | Balgach | 2010 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Bader Marcel | Herisau | 2012 | 3'300 | 75 | 100 | 0 | 3'475 |
| Bader Marcel | Herisau | 2010 | 2'000 | 0 | 0 | 0 | 2'000 |
| Bader Marcel | Herisau | 2011 | 3'000 | 0 | 0 | 0 | 3'000 |
| Baechtold Thomas | Wilchingen | 2008 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Baechtold Thomas | Wilchingen | 2011 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
| Baechtold Thomas | Wilchingen | 2010 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Balletta Mauro | Rorschacherberg | 2010 | 1'667 | 0 | 0 | 0 | 1'667 |
| Gemeinde Teufen | Teufen | 2012 | 0 | 0 | 24'400 | 0 | 24'400 |
| Barz Bettina | Ottenbach | 2011 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Bauer Sonja + Marcel | Niederuzwil | 2011 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| Baumann Remo | Poschiavo | 2011 | 20'000 | 0 | 0 | 0 | 20'000 |
| Politische Gemeinde Sirnach | Sirnach | 2009 | 16'700 | 0 | 0 | 0 | 16'700 |
| Baumann Ernst | Rebstein | 2011 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Politische Gemeinde Sirnach | Sirnach | 2009 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 |
| Baumgardt Eva und Stefan | Neunkirch | 2010 | 5'000 | 1'000 | 100 | 0 | 6'100 |
| Baumgardt Eva und Stefan | Neunkirch | 2011 | 5'000 | 1'000 | 100 | 200 | 6'300 |
| Baumgardt Eva und Stefan | Neunkirch | 2011 | 5'000 | 1'000 | 100 | 200 | 6'300 |
| Berardi Florian | Zürich | 2011 | 0 | 0 | 250 | 150 | 400 |
| Bernath Michael | Neuhausen | 2009 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| Bernath Michael | Neuhausen am Rheinfall | 2011 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| Berti Martin | Wil | 2010 | 920 | 0 | 30 | 0 | 950 |
