Javascript is required to view this map.
Photovoltaikanlage St.Gallerstrasse 34D (Gabriela Bernardi Brunner)
St.Gallerstrasse 34D
7320 Sargans
Leistung: 8 kW
Verfügbarer Naturstrom: 5'950 kWh (Preis pro kWh: 45 Rp.)
kWh (?)
Wie viel Strom möchten Sie von Photovoltaikanlage St.Gallerstrasse 34D (Gabriela Bernardi Brunner) bestellen?
Natürlich können Sie Ihre Strommengen selber bestimmen; damit Sie sich aber ein Bild machen können, haben wir für Sie folgende Liste zusammengestellt:
| 90 kWh | 41 CHF | 1 Jahr Stereoanlage | Menge auswählen |
| 130 kWh | 59 CHF | 1 Jahr täglich 2 Std. gamen | Menge auswählen |
| 160 kWh | 72 CHF | 1 Jahr fernsehen | Menge auswählen |
| 175 kWh | 79 CHF | 1 Jahr kochen | Menge auswählen |
| 330 kWh | 149 CHF | 1 Jahr Home Cinema | Menge auswählen |
| 350 kWh | 158 CHF | 1 Jahr Kühlschrank | Menge auswählen |
| 350 kWh | 158 CHF | 1 Jahr waschen und trocknen | Menge auswählen |
| 350 kWh | 158 CHF | 1 Jahr Geschirrspüler | Menge auswählen |
| 1'500 kWh | 675 CHF | 1 Jahr ganzer Haushalt (1 Person) | Menge auswählen |
| 2'500 kWh | 1'125 CHF | 1 Jahr ganzer Haushalt (2 Personen) | Menge auswählen |


